Erlesenes aus dem Weinberg

| 3526 | Rheinknie Traubenbrand | 13,50 € |
| * 38,0 % Vol. | 0,50 L (27,00 €/L) | |
| 3626 | Weinbergspfirsich – Likör | 13,00 € |
| * 22,0 % Vol. | 0,50 L (26,00 €/L) | |
| 3726 | Rheinknie Cream Likör | 11,00 € |
| * Weinbrand Sahnelikör; 17,0 % Vol. * enthält Milchprodukte | 0,50 L (22,00 €/L) | |
| 3826 | Weißweinessig mit Dill | 7,50 € |
| * 6 % Essigsäure Nährwerttabelle | 0,50 L (15,00 €/L) | |
| 3926 | * Traubenkernöl | 9,00 € |
| Nährwerttabelle | 0,50 L (18,00 €/L) | |
| 4026 | Weißer Traubensaft | 2,90 € |
| * Scheurebe Nährwerttabelle | 0,75 L (3,87 €/L) | |
| 4126 | Roter Traubensaft | 2,90 € |
| * Dornfelder Nährwerttabelle | 0,75 L (3,87€/L) | |
| 4226 | Roter Winzerglühwein | |
| wieder ab November 2026 im Verkauf | ||
| * zugekaufte Erzeugnisse | ||

