Erlesenes aus dem Weinberg

3723 | Rheinknie Traubenbrand | 13,50 € |
* 38,0 % Vol. | 0,50 L (27,00 €/L) | |
3823 | Weinbergspfirsich – Likör | 13,00 € |
* 22,0 % Vol. | 0,50 L (26,00 €/L) | |
3923 | Rheinknie Cream Likör | 11,00 € |
* Weinbrand Sahnelikör; 17,0 % Vol. * enthält Milchprodukte | 0,50 L (22,00 €/L) | |
4023 | Weißweinessig mit Rosmarin | 7,30 € |
* 6 % Essigsäure Nährwerttabelle | 0,50 L (14,60 €/L) | |
4123 | Traubenkernöl | 8,80 € |
Nährwerttabelle | 0,50 L (17,60 €/L) | |
4223 | Weißer Traubensaft | 2,80 € |
* Scheurebe Nährwerttabelle | 0,75 L (3,73 €/L) | |
4323 | Roter Traubensaft | 2,80 € |
* Dornfelder Nährwerttabelle | 0,75 L (3,73 €/L) | |
* zugekaufte Erzeugnisse |