Liebliche und edelsüße Weißweine

| 2526 | Schönburger Kabinett | 5,50 € |
2025 er Alsheimer Frühmesse; 10,0 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (6,80 €/L) | |
| 2626 | SÜSSER-SPATZ Spätlese | 5,50 € |
| 2024 er Alsheimer Rheinblick; 10,5 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,07 €/L) | |
| 2726 | Kerner Auslese edelsüß | 6,70 € |
| 2025 er Alsheimer Römerberg; 11,0 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (8,94 €/L) | |
| 2826 | Riesling Auslese edelsüß | 7,90 € |
| 2024 er Alsheimer Fischerpfad; 11,5 % Vol. Nährwerttabelle | (10,53 €/L) |

