Liebliche und edelsüße Weißweine

| 2525 | Schönburger | 5,10 € |
2023 er Deutscher Landwein Rhein; 10,5 % Vol. Laut Gesetz noch keine Zutaten und Nährwerttabelle nötig / vorhanden | 0,75 L (6,80 €/L) | |
| 2625 | SÜSSER-SPATZ Spätlese | 5,30 € |
| 2024 er Alsheimer Rheinblick; 10,5 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,07 €/L) | |
| Huxelrebe Auslese edelsüß | ||
| -leider bereits ausverkauft- | ||
| 2825 | Riesling Auslese edelsüß | 7,90 € |
| 2024 er Alsheimer Fischerpfad; 11,5 % Vol. Nährwerttabelle | (10,53 €/L) |

