Roséweine

| 1025 | SÜSSER-SPATZ Rosé | 4,60 € |
2024 er Alsheimer Rheinblick;, 9,5 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (6,13 €/L) | |
| 1125 | Rosé feinherb | 4,60 € |
| 2024 er Deutscher Landwein; 12,0 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (6,13 €/L) | |
| 1225 | Rosé trocken | 4,60 € |
| 2024 er Alsheimer Qualitätswein 12,0 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (6,13 €/L) |

