Secco & Winzersekt

| 3026 | s´Perling – Rosé – Secco | 5,80 € |
| Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure; 10,50 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,74 €/L) | |
| 3126 | s´Perling – Secco | 5,80 € |
| * Weißer Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure; 12,0 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,74 €/L) | |
| 3226 | Morio-Muskat Sekt halbtrocken | 7,00 € |
| * Deutscher Sekt; 11,5 % Vol. Laut Gesetz noch keine Zutaten und Nährwerttabelle nötig / vorhanden | 0,75 L (9,34 €/L) | |
| 3326 | Riesling Sekt trocken | 7,40 € |
| * Deutscher Sekt; 12,0 % Vol. Laut Gesetz noch keine Zutaten und Nährwerttabelle nötig / vorhanden | 0,75 L (9,87 €/L) | |
| 3426 | Spätburgunder Sekt trocken | 7,50 € |
| * Roter Sekt; 12,0 % Vol. Laut Gesetz noch keine Zutaten und Nährwerttabelle nötig / vorhanden | 0,75 L (10,00 €/L) | |
| * zugekaufte Erzeugnisse, enthält Sulfite |

