Secco & Winzersekt

| 3025 | s´Perling – Rosé – Secco | 5,70 € |
| Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure; 10,50 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,60 €/L) | |
| 3125 | s´Perling – Secco | 5,70 € |
| * Weißer Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure; 12,0 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,60 €/L) | |
| 3225 | Morio-Muskat Sekt halbtrocken | 6,90 € |
| * Deutscher Sekt; 11,5 % Vol. Laut Gesetz noch keine Zutaten und Nährwerttabelle nötig / vorhanden | 0,75 L (9,20 €/L) | |
| 3325 | Riesling Sekt trocken | 7,30 € |
| * Deutscher Sekt; 12,0 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (9,73 €/L) | |
| 3425 | Spätburgunder Sekt trocken | 7,40 € |
| * Roter Sekt; 12,0 % Vol. Laut Gesetz noch keine Zutaten und Nährwerttabelle nötig / vorhanden | 0,75 L (9,87 €/L) | |
| * zugekaufte Erzeugnisse, enthält Sulfite |

