Trockene und feinherbe Weißweine

| 1825 | Chardonnay feinherb | 5,30 € |
2024 er Alsheimer Frühmesse; 12,0 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,07 €/L) | |
| 1925 | Grauer Burgunder trocken | 5,30 € |
| 2024 er Alsheimer Römerberg; 12,5 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,07 €/L) | |
| 2025 | Sauvignon blanc trocken | 5,30 € |
| 2024 er Alsheimer Frühmesse; 12,5 % Vol Nährwerttabelle | 0,75 L (7,07 €/L) | |
| 2125 | Grüner Veltliner trocken | 5,30 € |
| 2024 er Alsheimer Fischerpfad; 12,5 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,07 €/L) | |
| 2225 | Riesling „Alte Reben“ trocken | 5,30 € |
| 2024 er Alsheimer Frühmesse; 13,0 % Vol. Nährwerttabelle | (7,07 €/ L) | |
| 2325 | Weißer Burgunder trocken | 5,30 € |
| 2024 er Alsheimer Römerberg; 12,5 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,07 €/L) | |
| 2425 | Riesling „S“ Auslese trocken | 7,90 € |
| 2024 er Alsheimer Fischerpfad; 13,5% Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (10,53 €/L) |

