Trockene und feinherbe Weißweine

| 1726 | Chardonnay feinherb | 5,50 € |
| 2025 er Alsheimer Frühmesse; 12,0 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,34 €/L) | |
| 1826 | Duett No. 2 | 5,60 € |
| Scheurebe & Riesling feinherb 2024 er Alsheimer Qualitätswein; 12,0 % Vol. | 0,75 L (7,47€/L) | |
| 1926 | Grauer Burgunder trocken | 5,50 € |
| 2025 er Alsheimer Römerberg; 12,5 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,34 €/L) | |
| 2026 | Sauvignon blanc trocken | 5,50 € |
| 2025 er Alsheimer Frühmesse; 12,5 % Vol Nährwerttabelle | 0,75 L (7,34 €/L) | |
| 2126 | Grüner Veltliner trocken | 5,50 € |
| 2024 er Alsheimer Fischerpfad; 12,5 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,34 €/L) | |
| 2226 | Riesling „Alte Reben“ trocken | 5,50 € |
| 2025 er Alsheimer Frühmesse; 13,0 % Vol. Nährwerttabelle | (7,34 €/ L) | |
| 2326 | Weißer Burgunder trocken | 5,50 € |
| 2024 er Alsheimer Römerberg; 12,5 % Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (7,34 €/L) | |
| 2426 | Riesling „S“ Auslese trocken | 7,90 € |
| 2024 er Alsheimer Fischerpfad; 13,5% Vol. Nährwerttabelle | 0,75 L (10,53 €/L) |

