Erlesenes aus dem Weinberg
3624 | Rheinknie Traubenbrand | 13,50 € |
* 38,0 % Vol. | 0,50 L (27,00 €/L) | |
3724 | Weinbergspfirsich – Likör | 13,00 € |
* 22,0 % Vol. | 0,50 L (26,00 €/L) | |
3824 | Rheinknie Cream Likör | 11,00 € |
* Weinbrand Sahnelikör; 17,0 % Vol. * enthält Milchprodukte | 0,50 L (22,00 €/L) | |
3924 | Weißweinessig mit Rosmarin | 7,40 € |
* 6 % Essigsäure Nährwerttabelle | 0,50 L (14,80 €/L) | |
4024 | * Traubenkernöl | 8,90 € |
Nährwerttabelle | 0,50 L (17,80 €/L) | |
4124 | Weißer Traubensaft | 2,80 € |
* Scheurebe Nährwerttabelle | 0,75 L (3,73 €/L) | |
4224 | Roter Traubensaft | 2,80 € |
* Dornfelder Nährwerttabelle | 0,75 L (3,73 €/L) | |
5124 | Roter Winzerglühwein | 3,80 € |
* Deutsches Erzeugnis; 11,25 Vol. | 1,0 L | |
* zugekaufte Erzeugnisse |